<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinnlos TV &#187; Jeanette Biedermann</title>
	<atom:link href="http://sinnlostv.de/tag/jeanette-biedermann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sinnlostv.de</link>
	<description>TV-Serien, Fersehen und Filme</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Mar 2011 10:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Anna und die Liebe ohen Jeanette Biedermann?</title>
		<link>http://sinnlostv.de/2009-08-13/anna-und-die-liebe-ohen-jeanette-biedermann/</link>
		<comments>http://sinnlostv.de/2009-08-13/anna-und-die-liebe-ohen-jeanette-biedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tv-Serien]]></category>
		<category><![CDATA[Anna und die Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanette Biedermann]]></category>
		<category><![CDATA[Telenovela]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnlostv.de/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Seit Dienstag halten sich hartnäckige Gerüchte über den Ausstieg von Jeanette Biedermann aus der Telenovela Anna und die Liebe. Diese Gerüchte kamen vom österreichischen Fernsehsender ORF, der Anna und die Liebe ebenfalls ausstrahlt. Die Serie soll allerdings weiter fortgesetzt werden. Die Figur der Anna Polauke soll aber aus der Telenovela herausgeschrieben werden und ihr Glück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Dienstag halten sich hartnäckige Gerüchte über den Ausstieg von <strong>Jeanette Biedermann</strong> aus der Telenovela <strong>Anna und die Liebe</strong>. Diese Gerüchte kamen vom österreichischen Fernsehsender ORF, der Anna und die Liebe ebenfalls ausstrahlt. Die Serie soll allerdings weiter fortgesetzt werden. Die Figur der Anna Polauke soll aber aus der Telenovela herausgeschrieben werden und ihr Glück finden. Der Produzent Sat1 dementierte diese Gerüchte wehement. Zudem schloss die Sprecherin von Sat1 eine zweite Staffel der Telenovela aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnlostv.de/2009-08-13/anna-und-die-liebe-ohen-jeanette-biedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna und die Liebe ein Flop? Quotensturz</title>
		<link>http://sinnlostv.de/2008-09-18/anna-und-die-liebe-ein-flop-quotensturz/</link>
		<comments>http://sinnlostv.de/2008-09-18/anna-und-die-liebe-ein-flop-quotensturz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 06:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle TV-Shows]]></category>
		<category><![CDATA[Meldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Anna und die Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[Jeanette Biedermann]]></category>
		<category><![CDATA[Quoten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sinnlostv.de/2008-09-18/anna-und-die-liebe-ein-flop-quotensturz/</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Start von Anna und die Liebe mit&#160; Jeanette Biedermann sieht es alles andere als gut aus für die Soap. Schon die erste Woche konnte keine großen Zuschauerzahlen mit sich bringen, nur 10,7 Prozent war der Marktanteil von Anna und die Liebe. In der zweiten Woche wurde es noch schlimmer und die Zuschauer wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Start von<strong></strong> <strong>Anna und die Liebe</strong> mit&nbsp; <strong>Jeanette Biedermann</strong> sieht es alles andere als gut aus für die Soap. Schon die erste Woche konnte keine großen Zuschauerzahlen mit sich bringen, nur 10,7 Prozent war der <strong>Marktanteil</strong> von Anna und die Liebe. In der zweiten Woche wurde es noch schlimmer und die Zuschauer wurden immer weniger. Nur noch 9,7 prozent sahen <strong>Anna und die Liebe</strong>.
</p>
<p>Doch woran liegt dieser Flop? Liegt es etwa an der RTL-Konkurrenz <strong>«Alles was zählt»</strong>, die fast zur selben Zeit ausgestrahlt wird? Wir wissen es nicht. Oder doch? Ihr seit die Zuschauer, also sagt es uns.<br />
  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sinnlostv.de/2008-09-18/anna-und-die-liebe-ein-flop-quotensturz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

